Beschreibung
| Feature | Content |
|---|---|
| Lysine | 4.00 % |
| Phosphorus | 3.00 % |
| Calcium | 18.00 % |
| Vitamin E | 3000 mg/kg |
| additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan, L-Carnitin |
| tragende Sauen |
Jungsauenaufzucht 40-70 kg ab 70 kg |
|||
| Gerste | 66% | 61% | 45% | 60% |
| Weizen | 18% | 18% | 30% | 20% |
| Weizenkleie | – | 12% | – | – |
| Sojaschrot 44 | 6% | 6% | 19% | 14% |
| Öl | – | – | 1% | 1% |
| ZS Tragend | 3% | 3% | 3% | 3% |
| SuperCell | 7% | – | 2% | 2% |




