Beschreibung
| Feature | Content |
|---|---|
| Lysine | 9.00 % |
| Phosphorus | 3.00 % |
| Calcium | 17.50 % |
| Vitamin E | 3000 mg/kg |
| additional Furnishing | Nicht-Stärke-Polysaccharid-spaltende Enzyme [Xylanase und Glucanese, diätetische Rohfaser] |
- für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohen täglichen Zunahmen:
| 850 g MTZ |
900 g MTZ |
950 g MTZ | |||
| Mais | — | 10,0 % | — | 10,0 % | 20,0 % |
| Weizen | 48,5 % | 38,5 % | 48,5 % | 38,5 % | 28,5% |
| Gerste | 26,5 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 22,5 % |
| Öl | 1,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Sojaschrot 44 | 19,5 % | 20,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 23,0 % |
| VormastTop | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
- für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohem Fleischansatz (über 59 % MFA):
| 800 g MTZ |
850 g MTZ |
|||
| Mais | — | 10,0 % | — | 10,0 % |
| Weizen | 48,5 % | 38,5 % | 48,5 % | 38,5 % |
| Gerste | 26,5 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,0 % |
| Öl | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Sojaschrot 44 | 20,0 % | 20,5 % | 22,0 % | 22,0 % |
| VormastTop | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |







