Beschreibung
Feature | Content |
---|---|
Lysine | 8.00 % |
Phosphorus | 2.00 % |
Calcium | 19.00 % |
Vitamin E | 5000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Feature | Content |
---|---|
Lysine | 8.00 % |
Phosphorus | 2.00 % |
Calcium | 19.00 % |
Vitamin E | 5000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen