Beschreibung
| Feature | Content |
|---|---|
| Lysine | 12.00 % |
| Phosphorus | 2.50 % |
| Vitamin E | 6000 mg/kg |
| additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
- für 800 g Masttagszunahmen:
| Vormast | Mittelmast | Endmast | |
| 28 – 40 kg | 40 – 70 kg | ab 70 kg | |
| Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
| Gerste | 39,0% | 41,5% | 51,5% |
| Öl | 1,0% | 1,0% | – |
| Sojaschrot 44 | 18,5% | 16,0% | 7,0% |
| Mast12 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 850 g Masttagszunahmen:
| Vormast | Mittelmast | Endmast | |
| 28 – 40 kg | 40 – 70 kg | ab 70 kg | |
| Weizen | 35,5% | 38,5% | 38,5% |
| Gerste | 39,5% | 39,5% | 49,0% |
| Öl | 1,0% | 1,0% | – |
| Sojaschrot 44 | 21,0% | 18,0% | 9,5% |
| Mast12 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |






