Feature | Content |
---|---|
Lysine | 10.00 % |
Phosphorus | 2.00 % |
Calcium | 22.00 % |
Vitamin E | 5000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 – 40 kg | 40 – 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 37,5% | 40,0% | 49,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | – |
Sojaschrot 44 | 20,0% | 17,5% | 9,0% |
Mast10 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 – 40 kg | 40 – 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 36,5% | 39,0% | 48,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | – |
Sojaschrot 44 | 21,0% | 18,5% | 10,0% |
Mast10 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |