Beschreibung
| Feature | Content |
|---|---|
| Lysine | 10.00 % |
| Phosphorus | 2.50 % |
| Calcium | 21.00 % |
| Vitamin E | 4000 mg/kg |
| additional Furnishing | Wirkstoffpaket „Protectin“, Nicht-Stärke-Polysaccharid-spaltende Enzyme [Xylanase und Glucanase] |
- für 850 g Masttagszunahmen:
| Vormast 28 – 40 kg |
Mittelmast 40 – 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|
| Weizen | 38,5 % | 38,5 % | 38,5 % |
| Gerste | 35,5 % | 38,5 % | 48,0 % |
| Öl | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Sojaschrot 44 | 21,5 % | 18,5 % | 10,0 % |
| Futura | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
- für 900 g Masttagszunahmen:
| Vormast 28 – 40 kg |
Mittelmast 40 – 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|
| Weizen | 38,5 % | 38,5 % | 38,5 % |
| Gerste | 34,5 % | 37,5 % | 47,0 % |
| Öl | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Sojaschrot 44 | 22,5 % | 19,5 % | 11,0 % |
| Futura | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |







