Beschreibung
Beispielmischung für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohen täglichen Zunahmen:
| 800 g MTZ |
850 g MTZ |
900 g MTZ |
|
| Weizen | 42,5 | 41,5 | 40,5 |
| Gerste | 35 | 35 | 35 |
| Öl | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Sojaschrot 48 | 16 | 17 | 18 |
| VormastTop Akut | 5 | 5 | 5 |
Beispielmischungen für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohem Fleischansatz (über 59% MFA):
| 800 g MTZ |
850 g MTZ |
|
| Weizen | 40,5 | 39,5 |
| Gerste | 35 | 35 |
| Öl | 1,5 | 1,5 |
| Sojaschrot 48 | 18 | 19 |
| VormastTop Akut | 5 | 5 |




