Feature | Content |
---|---|
Lysine | 14.00 % |
Phosphorus | 1.50 % |
Calcium | 17.00 % |
Vitamin E | 5000 mg/kg |
additional Furnishing | hohe Mengen an Phytase, Zink und Mangan, organisch gebundenes Kupfer |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 – 40 kg | 40 – 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 40,0% | 43,0% | 52,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | – |
Sojaschrot 44 | 17,5% | 14,5% | 6,5% |
Mast14 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 900 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 – 40 kg | 40 – 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 39,0% | 42,0% | 51,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | – |
Sojaschrot 44 | 18,5% | 15,5% | 7,5% |
Mast14 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |