ProteinMix
JOSERA ProteinMix ist ein Ergänzungsfuttermittel zur gezielten Anreicherung hofeigener Futtermischungen für Ferkel und Sauen mit hochverdaulichem Protein und Aminosäuren.
Durch seine hochwertigen Futterkomponenten ist das Fütterungssystem mit JOSERA ProteinMix die ideale Lösung bei Durchfalldruck und Absetzproblemen. Darüber hinaus eignet sich das Produkt für betriebsindividuelle Futtermischungen bei sehr hohen Leistungsansprüchen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Verträgliche Höchstleistungsmischungen:
- Hofeigene Mischungen mit viel hochverdaulichem Eiweiß
- Rohproteinentlastung bei gleichzeitig hoher Menge an Aminosäuren
- Individuell und betriebsspezifisch einsetzbar:
- weil eine gezielte Anpassung der Fütterungsstrategie auf das gewünschte Leistungsniveau möglich ist.
- Gute Wirtschaftlichkeit
- Durch hohen Fleischansatz der Tiere
Fütterungsempfehlung:
Die Fütterung mit JOSERA ProteinMix im Baukasten-System erlaubt eine individuelle Anpassung an Ihre betriebliche Situation und macht schonende Futterübergänge möglich.
1= Sehr Sicher 2 = Standard 3 = hohe Leistung |
Ferkel Absetzfutter | Ferkel Aufzuchtfutter | Säugende Sauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Gerste | 45,0% | 38,0% | 31,5% | 40,0% | 35,0% | 34,0% | 35,0% |
Weizen/Mais | 20,0% | 30,0% | 30,0% | 29,0% | 37,5% | 35,0% | 33,0% |
Sojaschrot 48 | 7,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Öl | 2,0% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,5% |
Megajoule | 7,5% | 10,0% | 15,0% | 5,0% | 5,0% | 7,5% | 5,0% |
SuperCell | 5,0% | – | – | 5,0% | – | – | 5,0% |
TriplexS | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
FerkelProfi – Protectin® | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | – |
Säugemineral – Protectin® | – | – | – | – | – | – | 4,0% |
ProteinMix | 8,0% | 6,0% | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% |
Gebindegröße: 25 kg